


| 螺纹 | D | H | h | 条码 |
|---|---|---|---|---|
| M10x1 | 10 | 12.5 | 6 | 01011023 |
| M12 x1.5 | 9 | 15 | 5 | 01011024 |
| M14x 1.5 | 11 | 17 | 6.5 | 01011025 |
| M16x1.5 | 11 | 19 | 6.5 | 01011026 |
| M18X1.5 | 12.6 | 21 | 7.5 | 01011027 |
| M20 x 1.5 | 12.2 | 23 | 7.2 | 01011028 |
| M22 x 1.5 | 12 | 24.2 | 7 | 01011029 |
| M24x 1.5 | 12.7 | 16.7 | 7.7 | 01011030 |
| M26x 1.5 | 12.8 | 28.2 | 8 | 01011031 |
| M27x 1.5 | 12.5 | 28.5 | 8 | 01011032 |
| M27x2 | 12.5 | 28.5 | 8 | 01011033 |
| M30x 1.5 | 12.2 | 31.3 | 7.2 | 01011034 |
| M30x 2 | 13.5 | 32.5 | 8 | 01011035 |
| M33x 1.5 | 12.7 | 34.5 | 7.7 | 01011036 |
| M33x 2 | 12.7 | 34.5 | 7.7 | 01011037 |
| M36x 2 | 14 | 38.7 | 8.5 | 01011038 |
| M39x 2 | 13.5 | 41 | 7.5 | 01011039 |
| M42 x 2.0 | 13.5 | 43.5 | 8.5 | 01011040 |
| M45 x 2.0 | 13.2 | 47 | 7.2 | 01011041 |
| M48x 2.0 | 14.5 | 51 | 9 | 01011042 |
| M52x 2.0 | 13.5 | 54 | 8 | 01011043 |
| M60x 2.0 | 16 | 63 | 9.5 | 01011044 |
| M68x 2.0 | 16 | 71.7 | 9.5 | 01011045 |
| G1/8 | 10 | 13.3 | 6 | 01011046 |
| G1/4 | 11 | 16.2 | 6.5 | 01011047 |
| G3/8 | 11 | 19 | 6.5 | 01011048 |
| G1/2 | 12.5 | 23.5 | 7.5 | 01011049 |
| G5/8 | 12 | 24.5 | 7 | 01011050 |
| G3/4 | 13.3 | 29 | 8.3 | 01011051 |
| G1 | 14 | 35.7 | 8.5 | 01011052 |
| G1-1/4 | 14.5 | 45 | 9 | 01011053 |
| G1-1/2 | 13.5 | 50 | 8.5 | 01011054 |
| G2 | 15 | 62.5 | 9 | 01011055 |
| G2-1/2 | 15 | 77.5 | 8.5 | 01011056 |
| G 3 | 18.2 | 92.5 | 10.2 | 01011057 |
| UNF7/16 | 9 | 14.5 | 5 | 01011058 |
| UNF1/2 | 10.8 | 16 | 6.2 | 01011059 |
| UNF9/16 | 10.7 | 16.8 | 6.1 | 01011060 |
| UNF 11/16 | 12.3 | 20 | 7.3 | 01011061 |
| UNF13/16 | 12 | 23 | 7.5 | 01011062 |
| UNF3/4 | 11 | 21 | 6.5 | 01011063 |
| UNF7/8 | 12 | 24 | 7 | 01011064 |
| UNF1 | 11.8 | 26.5 | 6.9 | 01011065 |
| UNF1-1/16 | 12.5 | 28.5 | 8 | 01011066 |
| UNF 1-3/16 | 12.7 | 31.3 | 7.7 | 01011067 |
| UNF 1-5/16 | 12.7 | 34.5 | 7.7 | 01011068 |
| UNF1-7/16 | 12.3 | 37.7 | 7.3 | 01011069 |
| UNF1-11/16 | 13.5 | 43.5 | 8.5 | 01011070 |
| UNF1-5/8 | 14.5 | 45 | 9 | 01011071 |
| UNF1-7/8 | 13.5 | 50 | 8.5 | 01011072 |
| UNF2 | 14.5 | 53.5 | 8.5 | 01011073 |
| UNF2-1/4 | 14.7 | 57.8 | 9 | 01011074 |
| UNF2-1/2 | 14 | 66 | 8 | 01011075 |
