


| 规格 | D | H | h1 | S | 料号 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1⁄8″ x28 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008001 |
| G1⁄4″ x19 | 18.6 | 17.8 | 11 | 10 | 01008002 |
| G1⁄4″ x19 | 20.5 | 17.8 | 11 | 10 | 01008002-法兰直径20.5mm |
| G1⁄4″ x19 | 21.6 | 17.8 | 11 | 10 | 01008002-法兰直径21.6mm |
| G3⁄8″ x19 | 21.5 | 19 | 11.1 | 13 | 01008003 |
| G3⁄8″ x19 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13 | 01008003-法兰直径25.6mm |
| G1⁄2″ x14 | 26 | 22.6 | 13 | 17 | 01008004 |
| G1⁄2″ x14 | 29 | 22.6 | 13 | 17 | 01008004-法兰直径29mm |
| G1⁄2″ x14 | 30.6 | 22.6 | 13 | 17 | 01008004-法兰直径30.6mm |
| G5⁄8″ x14 | 29.5 | 21.9 | 13.5 | 17 | 01008005 |
| G3⁄4″ x14 | 31.2 | 23.2 | 14 | 20 | 01008006 |
| G3⁄4″ x14 | 36 | 23.2 | 14 | 20 | 01008006-法兰直径36mm |
| G7⁄8″ x14 | 37 | 21.9 | 13.5 | 22 | 01008007 |
| G1″ x11 | 38.2 | 26.2 | 14 | 24 | 01008008 |
| G1 1⁄4″ x11 | 49.5 | 28.9 | 14.1 | 30 | 01008009 |
| G1 1⁄2″ x11 | 56 | 28.5 | 14.2 | 36 | 01008010 |
| G1 3⁄4″ x11 | 62 | 25 | 15 | 36 | 01008011 |
| G2″ x11 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008012 |
| UNF3⁄8″ x24 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008013 |
| UNF7⁄16″ x20 | 17 | 17.4 | 12.5 | 10 | 01008014 |
| UNF1⁄2″ x20 | 19 | 20.9 | 12.5 | 10 | 01008015 |
| UNF9⁄16″ x18 | 18.7 | 18.4 | 10.8 | 12 | 01008016 |
| UNF5⁄8″ x18 | 21.3 | 21 | 13 | 13 | 01008017 |
| UNF3⁄4″ x16 | 25.6 | 22.6 | 13.8 | 17 | 01008018 |
| UNF7⁄8″ x14 | 26.8 | 22.8 | 12.9 | 17 | 01008019 |
| UNF7⁄8″ x14 | 33 | 22.8 | 12.9 | 17 | 01008019-法兰直径33mm |
| UNF1″ x14 | 31 | 22.1 | 13.5 | 17 | 01008020 |
| UNF1 1⁄16″ x12 | 35 | 24 | 14 | 19 | 01008021 |
| UNF1 1⁄16″ x12 | 40.2 | 24 | 14 | 19 | 01008021-法兰直径40.2mm |
| UNF1 3⁄16″ x12 | 38 | 22.6 | 14 | 22 | 01008022 |
| UNF1 5⁄16″ x12 | 38.8 | 25.8 | 15 | 24 | 01008023 |
| UNF1 5⁄8″ x12 | 48 | 24.5 | 13.5 | 23 | 01008024 |
| UNF1 7⁄8″ x12 | 54 | 28 | 13 | 34 | 01008025 |
| M8 x 1 | 12.5 | 17 | 10 | 6 | 01008026 |
| M10 x 1.5 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008027 |
| M10 x 1 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008028 |
| M12 x 1.5 | 16.7 | 16.8 | 10.2 | 10 | 01008029 |
| M12 x 1.5 | 19.6 | 16.8 | 10.2 | 10 | 01008029-法兰直径19.6mm |
| M12 x 1 | 16.7 | 16.8 | 10.2 | 10 | 01008030 |
| M14 x 1.5 | 18.0 | 17.9 | 10.7 | 12 | 01008031 |
| M14 x 1.5 | 21.6 | 17.9 | 10.7 | 12 | 01008031-法兰直径21.6mm |
| M18 x 1.5 | 23.7 | 20.0 | 12.0 | 15 | 01008032 |
| M18 x 1.5 | 25.6 | 20 | 12 | 15 | 01008032-法兰直径25.6mm |
| M16 x 1.5 | 20.6 | 18.6 | 10.8 | 13 | 01008033 |
| M20 x 1.5 | 25.3 | 22.3 | 12.3 | 17 | 01008034 |
| M20 x 1.5 | 28.5 | 22.3 | 12.3 | 17 | 01008034-法兰直径28.5mm |
| M22 x 1.5 | 26.7 | 20.7 | 10.5 | 17 | 01008035 |
| M22 x 1.5 | 31.6 | 20.7 | 10.5 | 17 | 01008035-法兰直径31.6mm |
| M24 x 1.5 | 29.2 | 21.8 | 12.3 | 18 | 01008036 |
| M26 x 1.5 | 31.2 | 23.2 | 13 | 19 | 01008037 |
| M27 x 2.0 | 34.9 | 24 | 13.8 | 19 | 01008038 |
| M30 x 2.0 | 36.8 | 25.3 | 14.2 | 24 | 01008039 |
| M30 x 1.5 | 38 | 20.6 | 12 | 22 | 01008040 |
| M33 x 2.0 | 38.3 | 25.6 | 14.2 | 24 | 01008041 |
| M32 x 1.5 | 40 | 20.6 | 12 | 24 | 01008042 |
| M36 x 1.5 | 44 | 26.5 | 14.3 | 27 | 01008043 |
| M36 x 2.0 | 44 | 26.5 | 14.3 | 27 | 01008044 |
| M38 x 1.5 | 48 | 20.6 | 12 | 24 | 01008045 |
| M42 x 2.0 | 48 | 28.9 | 14 | 28.8 | 01008046 |
| M45 x 2.0 | 52 | 25 | 15 | 30 | 01008047 |
| M48 x 2.0 | 55.7 | 28.5 | 14 | 36 | 01008048 |
| M52 x 2.0 | 60 | 25 | 15 | 7 | 01008049 |
| unf2-1/2 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008052 |
| M16 x2.0 | 20.6 | 18.6 | 10.8 | 13 | 01008053 |
| M14 x 2.0 | 18.0 | 17.9 | 10.7 | 12 | 01008055 |
| M55 x 2.0 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008057 |
| M63 x3.0 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008058 |
| M6 x 1 | 10.5 | 12 | 8 | 5 | 01008059 |
| M8 x 1.25 | 12.5 | 17 | 10 | 6 | 01008060 |
| M12 x 1.75 | 16.7 | 16.8 | 10.2 | 10 | 01008061 |
| M14 x 1.0 | 18 | 17.9 | 10.7 | 12 | 01008062 |
| M16 x 1.0 | 20.6 | 18.6 | 10.8 | 13 | 01008063 |
| M18 x 2.5 | 23.7 | 20 | 12 | 15 | 01008064 |
| M20 x 2.5 | 25.3 | 22.2 | 12.3 | 17 | 01008065 |
| M22 x 2.5 | 26.7 | 20.7 | 10.5 | 17 | 01008066 |
| M24 x3.0 | 29.2 | 21.8 | 12.3 | 18 | 01008067 |
| M27 x3.0 | 34.9 | 24 | 13.8 | 19 | 01008068 |
| M36 x 4.0 | 44 | 26.5 | 14.3 | 27 | 01008069 |
| M40 x2.0 | 50 | 28.9 | 14 | 30 | 01008070 |
| M42 x 4.5 | 50.2 | 31 | 22.3 | 30 | 01008071 |
| M64 x 4.0 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008072 |
| PT1/8 x28 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008073 |
| PT1/4 x19 | 18.6 | 17.8 | 11 | 10 | 01008074 |
| PT3/8 x19 | 21.5 | 19 | 11.1 | 13 | 01008075 |
| M45x4.5 | 50.2 | 31 | 22.3 | 30 | 01008076 |
| PT1/2 x14 | 26 | 22.6 | 13 | 17 | 01008077 |
| PT3/4 x14 | 31.2 | 23.2 | 14 | 20 | 01008078 |
| PT1 x11 | 38.2 | 26.2 | 14 | 24 | 01008079 |
| PT 1-1/4x11 | 49.5 | 28.9 | 14.1 | 30 | 01008080 |
| M27 x 1.5 | 34.9 | 24 | 13.8 | 19 | 01008084 |
| M30 x 3.5 | 36.8 | 33 | 21.7 | 24 | 01008083 |
| M33 x3.5 | 38.3 | 25.6 | 14.2 | 24 | 01008085 |
| M36 x 3.0 | 43 | 31.8 | 20 | 27 | 01008082 |
| M42 x 3.0 | 50 | 35.5 | 22 | 30 | 01008086 |
| M60×2 | 68 | 40.5 | 16 | 31.5 | 01008088 |
| UNF1-3⁄16x12 | 36 | 26 | 14 | 22 | 01008089 |
| UNF2x12 | 60 | 28.5 | 14 | 37 | 01008091 |
| PT1 1/2 | 56 | 28.5 | 14.2 | 36 | 01008092 |
| PT2 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008093 |
| NPT1/8 | 15.4 | 17.1 | 10 | 7 | 01008094 |
| NPT1/4 | 18.6 | 17.8 | 11 | 10 | 01008095 |
| NPT3/8 | 21.5 | 19 | 11.1 | 13 | 01008096 |
| NPT1/2 | 26 | 22.6 | 13 | 17 | 01008097 |
| NPT3/4 | 31.2 | 23.2 | 14 | 20 | 01008098 |
| NPT1 | 38.2 | 26.2 | 14 | 24 | 01008099 |
| NPT1-1/4 | 49.5 | 28.9 | 14.1 | 30 | 01008100 |
| NPT1-1/2 | 56 | 28.5 | 14.2 | 36 | 01008101 |
| NPT2 | 68 | 30 | 15.2 | 40 | 01008102 |
| UNF1 7/16x12 | 27 | 27.5 | 14.5 | 40 | 01008087 |
