


| 料号 | 配用螺纹尺寸 | D(mm) | H(mm) | h(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01009001 | M8x1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| 01009002 | M10x1 | 14.2 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| 01009003 | M12x1 | 16.5 | 13 | 11 | 14 | 15.4 |
| 01009004 | M12x1.5 | 16.5 | 15 | 13 | 14 | 15.4 |
| 01009005 | M14x1.5 | 18.5 | 15 | 13 | 16 | 17.5 |
| 01009006 | M16x1.5 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19.7 |
| 01009007 | M18x1.5 | 23 | 15 | 13 | 20 | 21.9 |
| 01009008 | M20x1.5 | 25 | 15 | 13 | 22 | 24.1 |
| 01009009 | M22x1.5 | 27.5 | 15 | 13 | 24 | 26.3 |
| 01009010 | M24x1.5 | 30 | 15 | 13 | 26 | 28.5 |
| 01009011 | M25x1.5 | 31 | 15 | 13 | 27 | 29.6 |
| 01009012 | M26x1.5 | 32 | 15 | 13 | 28 | 30.7 |
| 01009013 | M28x1.5 | 34 | 15 | 13 | 30 | 32.9 |
| 01009014 | M30x1.5 | 36.5 | 15 | 13 | 32 | 35.1 |
| 01009015 | M30x2 | 36.5 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| 01009016 | M36x1.5 | 44.5 | 16 | 14 | 39 | 42.8 |
| 01009017 | M36x2 | 44.5 | 18 | 16 | 39 | 42.8 |
| 01009018 | M42x2 | 51 | 18.5 | 16 | 45 | 49.4 |
| 01009019 | M45x1.5 | 54.5 | 16.5 | 14 | 48 | 52.6 |
| 01009020 | M45x2 | 54.5 | 18.5 | 16 | 48 | 52.6 |
| 01009021 | M52x2 | 62 | 18.5 | 16 | 55 | 60.3 |
| 01009022 | unf1⁄4x28 | 10 | 13.5 | 11.5 | 8 | 8.8 |
| 01009023 | unf3⁄8x24 | 13 | 14.5 | 12.5 | 11 | 12.1 |
| 01009024 | unf7/16x24 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 14.3 |
| 01009025 | unf7/16x20 | 15.5 | 15 | 13 | 13 | 14.3 |
| 01009026 | unf1/2x20 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| 01009027 | unf9/16x18 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 16 | 17.5 |
| 01009028 | unf5⁄8x18 | 21 | 15.5 | 13.5 | 18 | 19.7 |
| 01009029 | unf3⁄4x16 | 24 | 16.5 | 14.5 | 21 | 23 |
| 01009030 | unf13⁄16x16 | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 23 | 25.2 |
| 01009031 | unf7⁄8x18 | 27.5 | 15.5 | 13.5 | 24 | 26.3 |
| 01009032 | unf7⁄8x14 | 27.5 | 17.5 | 15.5 | 24 | 26.3 |
| 01009033 | unf1x14 | 31 | 17.5 | 15.5 | 27 | 29.6 |
| 01009034 | unf1-1⁄16x12 | 34.5 | 18.5 | 16.5 | 30 | 32.9 |
| 01009035 | unf1-3⁄16x12 | 36.5 | 18.5 | 16.5 | 32 | 35.1 |
| 01009036 | unf1-5⁄16x12 | 41 | 18.5 | 16.5 | 36 | 39.5 |
| 01009037 | unf1-3⁄8x12 | 43 | 18.5 | 16.5 | 38 | 41.7 |
| 01009038 | unf1-7⁄16x12 | 45.5 | 18.5 | 16.5 | 40 | 43.9 |
| 01009039 | unf1-5⁄8x12 | 51 | 19 | 16.5 | 45 | 49.4 |
| 01009040 | unf1-3⁄4x12 | 54.5 | 17 | 14.5 | 48 | 52.6 |
| 01009041 | unf1-7⁄8x12 | 59 | 19 | 16.5 | 52 | 57 |
| 01009042 | G1⁄8x28 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| 01009043 | G1⁄4x19 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| 01009044 | G3⁄8x19 | 22 | 15 | 13 | 19 | 20.8 |
| 01009045 | G1⁄2x14 | 25 | 17 | 15 | 22 | 24.1 |
| 01009046 | G5⁄8x14 | 29 | 17 | 15 | 25 | 27.4 |
| 01009047 | G3⁄4x14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 30.7 |
| 01009048 | G7⁄8x14 | 36 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| 01009049 | G1x11 | 41 | 19 | 17 | 36 | 39.5 |
| 01009050 | G1-1⁄4x11 | 51 | 19 | 17 | 45 | 49.4 |
| 01009051 | G1-1⁄2x11 | 56 | 19.5 | 17 | 50 | 54.8 |
| 01009052 | G2x11 | 71 | 19.5 | 17 | 63 | 69.1 |
| 01009053 | G2-1⁄4x11 | 80 | 19.5 | 17 | 70 | 76.8 |
| 01009054 | G2-1⁄2x11 | 90 | 19.5 | 17 | 80 | 87.7 |
| 01009055 | unf1-1/4 | 51 | 19 | 17 | 45 | 49.4 |
| 01009056 | M16x1 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19.7 |
| 01009057 | M27x1.5 | 33.4 | 16 | 14.5 | 29.1 | 31.5 |
