


| 代号 | 螺纹 | O型圈 | A | L | S | D | 碳钢条码 | 304材质条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU-02 | 5/16"×24 UNF | 6.07×1.63 | 8 | 10 | 4 | 11 | 01066027 | 01139057-304不锈钢 |
| OU-03 | 3/8"×24 UNF | 7.65×1.63 | 8 | 10.2 | 4 | 12 | 01066028 | 01139058-304不锈钢 |
| OU-04 | 7/16"×20 UNF | 8.92×1.83 | 9.1 | 11.5 | 5 | 14.3 | 01066029 | 01139059-304不锈钢 |
| OU-05 | 1/2"×20 UNF | 10.52×1.83 | 9.14 | 11.9 | 4.78 | 16 | 01066030 | 01139060-304不锈钢 |
| OU-06 | 9/16"×18 UNF | 11.89×1.98 | 9.7 | 12.2 | 6 | 17.5 | 01066031 | 01139061-304不锈钢 |
| OU-08 | 3/4"×16 UNF | 16.36×2.21 | 11.1 | 14.3 | 8 | 22.2 | 01066032 | 01139062-304不锈钢 |
| OU-10 | 7/8"×14 UNF | 19.18×2.46 | 12.7 | 16 | 10 | 25.4 | 01066033 | 01139063-304不锈钢 |
| OU-12 | 1.1/16"×12 UNF | 23.47×2.95 | 15.1 | 19 | 12 | 32 | 01066034 | 01139064-304不锈钢 |
| OU-16 | 1.5/16"×12 UNF | 29.74×2.95 | 15.1 | 19 | 17 | 38.1 | 01066035 | 01139065-304不锈钢 |
| OU-20 | 1.5/8"×12 UNF | 37.46×3.00 | 15.1 | 19 | 22 | 47.6 | 01066036 | 01139068-304不锈钢 |
| OU-24 | 1.7/8"×12 UNF | 43.69×3.00 | 15.1 | 19 | 24 | 54 | 01066042 | 01139069-304不锈钢 |
