


| 螺纹 | H | A | L | S | D | 碳钢条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8"×28 | 7.8×1.9 | 8 | 11 | 5 | 14 | 01066001-SAE密封 |
| G1/4"×19 | 10.8×2.4 | 11 | 15 | 6 | 19 | 01066002-SAE密封 |
| G3/8"×19 | 13.8×2.4 | 12 | 16 | 8 | 22 | 01066003-SAE密封 |
| G1/2"×14 | 17.8×2.4 | 14 | 18 | 10 | 27 | 01066004-SAE密封 |
| G3/4"×14 | 23.6×3.5 | 16 | 20 | 12 | 32 | 01066005-SAE密封 |
| G1"×11 | 28.7×3.5 | 16 | 21 | 17 | 40 | 01066006-SAE密封 |
| G1.1/4"×12 | 37.7×3.5 | 16 | 21 | 22 | 50 | 01066007-SAE密封 |
| G1.1/2"×13 | 43.7×3.5 | 16 | 21 | 24 | 55 | 01066008-SAE密封 |
