


| NPT螺纹 | 方头高度B | 螺纹长度C | 总高度D | 方头边长E | 料号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8-27 | 6.4 | 7.4 | 9.4 | 7.1 | 01099001 |
| 1/4-18 | 6.4 | 8.9 | 10.9 | 9.7 | 01099002 |
| 3/8-18 | 6.4 | 10.7 | 12.4 | 11.2 | 01099003 |
| 1/2-14 | 6.4 | 11.9 | 14 | 14.2 | 01099004 |
| 3/4-14 | 6.4 | 13.2 | 16.3 | 15.7 | 01099005 |
| 1-11-1/2 | 6.4 | 15 | 17.8 | 20.6 | 01099006 |
| 1-1/4-11-1/2 | 9.7 | 21.1 | 24.9 | 25.4 | 01099007 |
| 1-1/2-11-1/2 | 9.7 | 21.1 | 24.9 | 31.8 | 01099008 |
